| Cenník poskytovaných služieb platný od 01.01.2025 |
| | | | | |
| Poradové číslo | Služba | Základ v € | DPH | Spolu s DPH v € |
| 23% |
| Štandard | Poplatok za výkon správy – základná sadzba byt/NP/mesiac | Cena sa určuje individuálne |
| 1. | Doplnkové služby – základná sadzba | | | |
| 1000 | Vyhotovenie kópie A4, scan dokumentu | 0,49 | 0,11 | 0,60 |
| 1001 | Administratívne práce súvisiace so spracovaním návrhu zmien zmluvy a dodatku k zmluve o nájme spoločných priestorov, pripomienkovanie zmluvy | 33,33 | 7,67 | 41,00 |
| 1002 | Administratívne práce súvisiace s návrhom zmien zmluvy a dodatku ku zmluve, pripomienkovanie zmluvy | 16,67 | 3,83 | 20,50 |
| 1003 | Vyhotovenie kópie zmluvy s určenými prílohami | 8,33 | 1,92 | 10,25 |
| 1004 | Vypracovanie dokumentu v inom štandarde ako je výstup z informačnej sústavy správcu za 1 hodinu práce ekonóma | 20,00 | 4,60 | 24,60 |
| 1005 | Ročné rozúčtovanie skutočných nákladov iným správcom alebo kontrolné, opravné rozúčtovanie pre vlastníkov – poplatok za 1 byt, NP | 10,00 | 2,30 | 12,30 |
| 1006 | Vyhotovenie a zaslanie jednej upomienky mailom | 2,52 | 0,58 | 3,10 |
| 1007 | Vyhotovenie a zaslanie jednej upomienky poštou | 6,50 | 1,50 | 8,00 |
| 1008 | Poplatok pri zasielaní listiny doporučene s návratkou | 3,54 | 0,81 | 4,35 |
| 1009 | Vyhotovenie potvrdenia o dátume vydania užívacieho rozhodnutia na dom | 5,00 | 1,15 | 6,15 |
| 1010 | Vyhotovenie potvrdenia na administratívne a správne účely | 5,00 | 1,15 | 6,15 |
| 1011 | Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka | 18,33 | 4,22 | 22,55 |
| 1012 | Spracovanie splátkoveko kalendára dlžíka | 30,00 | 6,90 | 36,90 |
| 1013 | Spracovanie Daňového priznania spoločenstva | 60,00 | 13,80 | 73,80 |
| 1014 | Návrh na vymáhanie pohľadávky súdnou cestou | 65,00 | 14,95 | 79,95 |
| 1015 | Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu poplatok | od 0 – do 5 000,- € – 5% |
| od 5 001,-€ – 10 000,- € – 2,5% |
| od 10 001,- €- do 15 000,-€- 1% |
| 2. | Doplnkové služby organizačného a technického charakteru | | | |
| 2001 | Zabezpečenie mimoriadnej schôdze vlastníkov | 20 | 4,60 | 24,60 |
| 2002 | Účasť zástupcu Správcu s.r.o. na schôdzi vlastníkov organiz. z podnetu vlastníkov 1/hod. | 8,33 | 1,92 | 10,25 |
| 2003 | Zorganizovanie písomného hlasovania pre dom – poplatok za 1 byt, NP | 2,5 | 0,58 | 3,08 |
| 2004 | Zabezpečenie odpočtu meradiel SV,TÚV a tepla – poplatok za 1 byt, NP | 2 | 0,46 | 2,46 |
| 2005 | Spracovanie odpočtov meradiel SV,TÚV a tepla – poplatok za 1 byt, NP | 1,3 | 0,30 | 1,60 |
| 3. | Technická pomoc pri zatepľovaní a obnove domov | 1 | | |
| 3001 | Zabezpečenie inžinierskej činnosti | 450,00 | 103,50 | 553,50 |
| 3002 | Zabezpečenie stavebného povolenia | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 3003 | Prítomnosť správcu na KD pri realizácii diela – za 1 hodinu práce | 20,00 | 4,60 | 24,60 |
| 3004 | Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia | 140,00 | 32,20 | 172,20 |
| 3005 | Podanie žiadosti o zaujatie verejného priestranstva | 41,67 | 9,58 | 51,25 |
| 3006 | Spracovanie návrhu z rozhodnutia vlastníkov na podanie ŠFRB o poskytnutie štátnej podpory zatepľovania domov a opravy domov od | od 0,5% – do 1,5% |
| 3007 | Zabezpečenie podania žiadosti na odstránenie systémových porúch z MVRR SR | 800,00 | 184,00 | 984,00 |
| 3008 | Zabezpečenie úveru v komerčnej banke | 275,00 | 63,25 | 338,25 |